Kugelgröße 15, 22, 30 mm
mit Bund
Art.-Nr. | Gehäusedeckel | Gehäuse | Stützkugeln | Laufkugel | Kugel Ø | D ± 0,08 mm | D1 | h ± 0,3 mm | H | a | b | Trag- fähigkeit | Eigen- gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-520049 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 15 mm | 24 mm | 31 mm | 9,5 mm | 21 mm | 2,8 mm | 6,3 mm | 50 kg | 40 g |
KR-520050 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 15 mm | 24 mm | 31 mm | 9,5 mm | 21 mm | 2,8 mm | 6,3 mm | 40 kg | 40 g |
KR-520051 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 22 mm | 36 mm | 45 mm | 9,8 mm | 30,5 mm | 2,8 mm | 5,5 mm | 150 kg | 128 g |
KR-520052 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 22 mm | 36 mm | 45 mm | 9,8 mm | 30,5 mm | 2,8 mm | 5,5 mm | 100 kg | 128 g |
KR-520053 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 30 mm | 45 mm | 55 mm | 13,8 mm | 37,5 mm | 4 mm | 8,3 mm | 250 kg | 248 g |
KR-520054 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 30 mm | 45 mm | 55 mm | 13,8 mm | 37,5 mm | 4 mm | 8,3 mm | 200 kg | 248 g |
mit Kunststoff Laufkugel und Bund
Art.-Nr. | Gehäusedeckel | Gehäuse | Stützkugeln | Laufkugel | Kugel Ø | D ± 0,08 mm | D1 | h ± 0,3 mm | H | a | b | Trag- fähigkeit | Eigen- gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-520055 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Kunststoffkugel | 15 mm | 24 mm | 31 mm | 9,5 mm | 21 mm | 2,8 mm | 6,3 mm | 7 kg | 26 g |
KR-520056 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Kunststoffkugel | 15 mm | 24 mm | 31 mm | 9,5 mm | 21 mm | 2,8 mm | 6,3 mm | 7 kg | 26 g |
KR-520057 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Kunststoffkugel | 22 mm | 36 mm | 45 mm | 9,8 mm | 30,5 mm | 2,8 mm | 5,5 mm | 10 kg | 90 g |
KR-520058 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Kunststoffkugel | 22 mm | 36 mm | 45 mm | 9,8 mm | 30,5 mm | 2,8 mm | 5,5 mm | 10 kg | 90 g |
KR-520059 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Kunststoffkugel | 30 mm | 45 mm | 55 mm | 13,8 mm | 37,5 mm | 4 mm | 8,3 mm | 15 kg | 154 g |
KR-520060 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Kunststoffkugel | 30 mm | 45 mm | 55 mm | 13,8 mm | 37,5 mm | 4 mm | 8,3 mm | 15 kg | 154 g |
komplett aus Edelstahl mit Bund

Kugelgröße 15, 22, 30 mm
Art.-Nr. | Gehäusedeckel | Gehäuse | Stützkugeln | Laufkugel | Kugel Ø | D ± 0,08 mm | D1 | h ± 0,3 mm | H | a | b | Trag- fähigkeit | Eigen- gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-520061 | Blechdeckel | Edelstahl | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 15 mm | 24 mm | 31 mm | 9,5 mm | 21 mm | 2,8 mm | 6,3 mm | 37 kg | 40 g |
KR-520062 | Blechdeckel | Edelstahl | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 22 mm | 36 mm | 45 mm | 9,8 mm | 30,5 mm | 2,8 mm | 5,5 mm | 97 kg | 128 g |
KR-520063 | Blechdeckel | Edelstahl | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 30 mm | 45 mm | 55 mm | 13,8 mm | 37,5 mm | 4 mm | 8,3 mm | 190 kg | 248 g |
mit Bund und schräger Abdeckung

Kugelgröße 15 und 22 mm
Art.-Nr. | Gehäusedeckel | Gehäuse | Stützkugeln | Laufkugel | Kugel Ø | D ± 0,08 mm | D1 | h ± 0,3 mm | H | Trag- fähigkeit | Eigen- gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-520064 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 15 mm | 24 mm | 31 mm | 9,5 mm | 21 mm | 50 kg | 40 g |
KR-520065 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 15 mm | 24 mm | 31 mm | 9,5 mm | 21 mm | 40 kg | 40 g |
KR-520066 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 22 mm | 36 mm | 45 mm | 9,8 mm | 30,5 mm | 150 kg | 128 g |
KR-520067 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 22 mm | 36 mm | 45 mm | 9,8 mm | 30,5 mm | 100 kg | 128 g |