+49 (0)202 / 297897-00

Stahlblech

mit Bund

Zeichnung von Kugelrolle Stahl Blech mit gerader Abdeckung

Kugelgröße 15, 22, 30 mm

Kugelrolle mit Stahlblech Abdeckung
Art.-Nr.GehäusedeckelGehäuseStützkugelnLaufkugelKugel ØD ± 0,08 mmD1h ± 0,3 mmHabTrag-
fähigkeit
Eigen-
gewicht
KR-520049BlechdeckelverzinktStahlkugelnStahlkugel15 mm24 mm31 mm9,5 mm21 mm2,8 mm6,3 mm50 kg40 g
KR-520050BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnEdelstahlkugel15 mm24 mm31 mm9,5 mm21 mm2,8 mm6,3 mm40 kg40 g
KR-520051BlechdeckelverzinktStahlkugelnStahlkugel22 mm36 mm45 mm9,8 mm30,5 mm2,8 mm5,5 mm150 kg128 g
KR-520052BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnEdelstahlkugel22 mm36 mm45 mm9,8 mm30,5 mm2,8 mm5,5 mm100 kg128 g
KR-520053BlechdeckelverzinktStahlkugelnStahlkugel30 mm45 mm55 mm13,8 mm37,5 mm4 mm8,3 mm250 kg248 g
KR-520054BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnEdelstahlkugel30 mm45 mm55 mm13,8 mm37,5 mm4 mm8,3 mm200 kg248 g



mit Kunststoff Laufkugel und Bund

Zeichnung von Kugelrolle Stahl Blech mit gerader Abdeckung

Kugelgröße 15, 22, 30 mm

Kugelrolle mit Stahlblech Abdeckung und Kunststoffkugel
Art.-Nr.GehäusedeckelGehäuseStützkugelnLaufkugelKugel ØD ± 0,08 mmD1h ± 0,3 mmHabTrag-
fähigkeit
Eigen-
gewicht
KR-520055BlechdeckelverzinktStahlkugelnKunststoffkugel15 mm24 mm31 mm9,5 mm21 mm2,8 mm6,3 mm7 kg26 g
KR-520056BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnKunststoffkugel15 mm24 mm31 mm9,5 mm21 mm2,8 mm6,3 mm7 kg26 g
KR-520057BlechdeckelverzinktStahlkugelnKunststoffkugel22 mm36 mm45 mm9,8 mm30,5 mm2,8 mm5,5 mm10 kg90 g
KR-520058BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnKunststoffkugel22 mm36 mm45 mm9,8 mm30,5 mm2,8 mm5,5 mm10 kg90 g
KR-520059BlechdeckelverzinktStahlkugelnKunststoffkugel30 mm45 mm55 mm13,8 mm37,5 mm4 mm8,3 mm15 kg154 g
KR-520060BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnKunststoffkugel30 mm45 mm55 mm13,8 mm37,5 mm4 mm8,3 mm15 kg154 g



komplett aus Edelstahl mit Bund

Zeichnung von Kugelrolle Stahl Blech mit gerader Abdeckung

Kugelgröße 15, 22, 30 mm

Art.-Nr.GehäusedeckelGehäuseStützkugelnLaufkugelKugel ØD ± 0,08 mmD1h ± 0,3 mmHabTrag-
fähigkeit
Eigen-
gewicht
KR-520061BlechdeckelEdelstahlEdelstahlkugelnEdelstahlkugel15 mm24 mm31 mm9,5 mm21 mm2,8 mm6,3 mm37 kg40 g
KR-520062BlechdeckelEdelstahlEdelstahlkugelnEdelstahlkugel22 mm36 mm45 mm9,8 mm30,5 mm2,8 mm5,5 mm97 kg128 g
KR-520063BlechdeckelEdelstahlEdelstahlkugelnEdelstahlkugel30 mm45 mm55 mm13,8 mm37,5 mm4 mm8,3 mm190 kg248 g



mit Bund und schräger Abdeckung

Zeichnung von Kugelrolle Stahl Blech mit schräger Abdeckung

Kugelgröße 15 und 22 mm

Art.-Nr.GehäusedeckelGehäuseStützkugelnLaufkugelKugel ØD ± 0,08 mmD1h ± 0,3 mmHTrag-
fähigkeit
Eigen-
gewicht
KR-520064BlechdeckelverzinktStahlkugelnStahlkugel15 mm24 mm31 mm9,5 mm21 mm50 kg40 g
KR-520065BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnEdelstahlkugel15 mm24 mm31 mm9,5 mm21 mm40 kg40 g
KR-520066BlechdeckelverzinktStahlkugelnStahlkugel22 mm36 mm45 mm9,8 mm30,5 mm150 kg128 g
KR-520067BlechdeckelverzinktEdelstahlkugelnEdelstahlkugel22 mm36 mm45 mm9,8 mm30,5 mm100 kg128 g



Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen