Kugelgröße 8 und 12 mm
Fotos
Zeichnungen


Kugelgröße 15, 22, 30, 45, 60 mm

Kugelgröße 76 und 90 mm
technische Daten
Art.-Nr. | Gehäusedeckel | Gehäuse | Stützkugeln | Laufkugel | Kugel Ø | D ± 0,08 mm | D1 | h ± 0,3 mm | H | Trag- fähigkeit | Eigen- gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-520015 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 8 mm | 18 mm | 1,5 mm | 12 mm | 15 kg | 17 g | |
KR-520016 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 8 mm | 18 mm | 1,5 mm | 12 mm | 10 kg | 17 g | |
KR-520017 | Blechdeckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 12 mm | 22 mm | 22,2 mm | 5,5 mm | 17,5 mm | 30 kg | 33 g |
KR-520018 | Blechdeckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 12 mm | 22 mm | 22,2 mm | 5,5 mm | 17,5 mm | 15 kg | 33 g |
KR-520019 | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Kunststoffkugel | 12 mm | 22 mm | 22,2 mm | 5,5 mm | 17,5 mm | 5 kg | 30 g |
KR-520020 | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Kunststoffkugel | 12 mm | 22 mm | 22,2 mm | 5,5 mm | 17,5 mm | 5 kg | 30 g |
KR-520021 | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 20 mm | 60 kg | 50 g | |
KR-520022 | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 20 mm | 50 kg | 50 g | |
KR-520023 | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 22 mm | 36 mm | 8,1 mm | 30,5 mm | 180 kg | 165 g | |
KR-520024 | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 22 mm | 36 mm | 8,1 mm | 30,5 mm | 110 kg | 165 g | |
KR-520025 | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 30 mm | 45 mm | 10,8 mm | 36,8 mm | 300 kg | 310 g | |
KR-520026 | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 30 mm | 45 mm | 10,8 mm | 36,8 mm | 215 kg | 310 g | |
KR-520027 | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 45 mm | 62 mm | 15,6 mm | 53 mm | 600 kg | 878 g | |
KR-520028 | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 45 mm | 62 mm | 15,6 mm | 53 mm | 450 kg | 878 g | |
KR-520029 | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 60 mm | 100 mm | 15 mm | 77,5 mm | 1.500 kg | 3.500 g | |
KR-520030 | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 60 mm | 100 mm | 15 mm | 77,5 mm | 1.200 kg | 3.500 g | |
KR-520031* | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 76 mm | 130 mm | 23 mm | 103 mm | 3.000 kg | 8.600 g | |
KR-520032* | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 76 mm | 130 mm | 23 mm | 103 mm | 2.500 kg | 8.600 g | |
KR-520033* | massiver Deckel | verzinkt | Stahlkugeln | Stahlkugel | 90 mm | 145 mm | 25 mm | 115 mm | 4.000 kg | 11.000 g | |
KR-520034* | massiver Deckel | verzinkt | Edelstahlkugeln | Edelstahlkugel | 90 mm | 145 mm | 25 mm | 115 mm | 3.500 kg | 11.000 g |
* demontierbar